| 类型 | 接口 | 协议 | 速度 | 价格 |
|---|
| SATA SSD | SATA | AHCI | ~550 MB/s | 低 |
| M.2 SATA | M.2 | AHCI | ~550 MB/s | 中 |
| M.2 NVMe | M.2 | NVMe | ~3500 MB/s+ | 高 |
| PCIe NVMe | PCIe | NVMe | ~7000 MB/s+ | 很高 |
M.2 是接口类型,NVMe 是协议,两者最大区别在于:
| 对比项 | M.2 NVMe | M.2 SATA |
|---|
| 协议 | NVMe 协议 | AHCI 协议 |
| 通道 | PCIe 通道 | SATA 通道 |
| 速度 | 极快(3500 MB/s+) | 较慢(~550 MB/s) |
| 接口针脚 | 一个凹口,两段金手指 | 两个凹口,三段金手指 |
| 主板要求 | 需主板支持 PCIe | 通用 |
购买建议:
- 先查清楚主板是否有对应的 M.2 接口(支持什么协议)
- 两种协议不兼容,不能混插
- 预算允许优先选 NVMe
主控芯片 — 固态硬盘的大脑:
- 主要品牌:SandForce、Indilinx、Marvell、Phison、Samsung、Intel
- 作用:数据调配、数据中转、连接闪存和 SATA 接口
- 不同主控性能差距可达数十倍
闪存颗粒:
- SLC:1bit/单元,速度快寿命长,价格高
- MLC:2bit/单元,均衡
- TLC:3bit/单元,常见,性价比高
- QLC:4bit/单元,容量大寿命短
- 性能提升数倍:相比 SATA SSD 速度提升 5-10 倍
- 低延迟:大幅降低访问延迟
- 高队列深度:队列深度从 32 提升到 64000,IOPS 大幅提升
- 低功耗:自动功耗状态切换和动态能耗管理
- 统一驱动:解决了不同 PCIe SSD 之间的驱动兼容性问题
| 品牌 | 系列 | 特点 |
|---|
| Intel | Core i3/i5/i7/i9 | 单核性能强,兼容性好 |
| Intel | Xeon | 服务器级,多核多线程 |
| AMD | Ryzen 3/5/7/9 | 性价比高,多核性能强 |
| AMD | EPYC | 服务器级,核心数极多 |
| 参数 | 说明 | 对性能的影响 |
|---|
| 核心数 | 物理核心数量 | 多任务处理能力 |
| 线程数 | 可同时处理的线程数 | 多线程性能 |
| 主频 | 核心运行频率 (GHz) | 单核性能 |
| 睿频 | 自动超频的最高频率 | 峰值性能 |
| 缓存 | L1/L2/L3 高速缓存 | 数据访问速度 |
| TDP | 热设计功耗 (W) | 散热和功耗需求 |
lscpu
cat /proc/cpuinfo
nproc
lscpu | grep 'Model name'
| 类型 | 说明 | 常见频率 |
|---|
| DDR3 | 较老,已逐步淘汰 | 1333-2133 MHz |
| DDR4 | 当前主流 | 2133-3200 MHz |
| DDR5 | 新一代 | 4800-6400 MHz+ |
| 参数 | 说明 |
|---|
| 容量 | 内存大小 (GB),越大越好 |
| 频率 | 运行速度 (MHz),越高越快 |
| 时序 | CL 值,越低延迟越低 |
| 通道 | 双通道内存带宽翻倍 |
free -h
cat /proc/meminfo
dmidecode -t memory
sudo lshw -class memory
| 类型 | 说明 | 适合场景 |
|---|
| 集成显卡 | 集成在 CPU 中 | 办公、影音 |
| 独立显卡 | 独立 GPU 芯片 | 游戏、设计、AI |
| 专业显卡 | 如 NVIDIA Quadro | 专业设计、渲染 |
lspci | grep -i vga
lspci -v | grep -i vga
nvidia-smi
glxinfo | grep "OpenGL renderer"
- CPU:Intel i5 / AMD Ryzen 5
- 内存:8-16GB DDR4
- 硬盘:256-512GB NVMe SSD
- 显卡:集成显卡即可
- CPU:Intel i7 / AMD Ryzen 7
- 内存:16-32GB DDR4/DDR5
- 硬盘:512GB-1TB NVMe SSD
- 显卡:中端独立显卡
- CPU:Intel i9 / AMD Ryzen 9
- 内存:32-64GB DDR5
- 硬盘:1TB+ NVMe SSD
- 显卡:高端独立显卡 (RTX 4070+)
- CPU:Xeon / EPYC
- 内存:64GB+ ECC 内存
- 硬盘:企业级 SSD + HDD
- 重点:稳定性和可靠性
uname -a
hostnamectl
lscpu
cat /proc/cpuinfo
nproc
free -h
cat /proc/meminfo
lsblk
fdisk -l
df -h
lspci | grep -i vga
nvidia-smi
lspci
lsusb
lshw
dmidecode